1.2.Dimensyon
2. Elektroniks
| Aytem | Paglalarawan | Tala |
| Pangalan | Panakip na panlaban sa pagnanakaw ng damit | |
| Maliit na piraso | Impinj R6p | |
| Batayang Materyal | ABS | |
| Protokol | ISO/IEC 18000-6C EPC Klase 1 Henerasyon 2 | |
| Sukat | 68.5*30.5*20.5(L×W×H) |
| Memorya | EPC | 96 bits (Maaaring palawakin hanggang 240bits) | Magbasa at Magsulat |
| TID | 96 bits | Basahin | |
| Password | 32 Bits Bisitahin ang password32 Bits Patayin ang password | Magbasa at Magsulat | |
| EAS | Dalas | 58K | |
| Materyal | 39 Magnetikong bar | ||
| Distansya ng pagkilala | RFID: 0-3M | ||
| EAS: 0-1.5M | |||
| Kulay | (Kulay abo) na maaaring ipasadya | ||
| Pagpapako | Mga Kuko na may Payong | ||
| Pag-iimpake | 1000-1500 piraso/kahon | ||
3. katangian ng produktoistik
Mataas na antas ng proteksyon, kakayahang anti-panghihimasok ng label;
> Napakahusay na pagganap ng label (pagbasa ng grupo, pagkakapare-pareho); > Malayang binuong disenyo ng antena;
> Maaaring gamitin muli ang mga label;
4. Pag-iimpake
Pag-iimpake: Kahon
Dami/Rolyo: 1000-1500 PCS/kahon(O ayon sa mga kinakailangan ng customer
Paraan)
4.1. EPE foam、Balot na anti-static, hindi tinatablan ng tubig, anti-banggaan, anti-static. 4.2. Karaniwang kahon para sa pag-export.