Mayroon kaming mga kawani sa pagbebenta, kawani ng istilo at disenyo, teknikal na crew, pangkat ng QC, at manggagawa sa pakete. Mayroon kaming mahigpit at mahusay na mga pamamaraan sa pagkontrol para sa bawat sistema. Gayundin, lahat ng aming mga manggagawa ay may karanasan sa larangan ng pag-iimprenta para sa Mataas na Kalidad para sa Sri512 Silicone Wristband RFID Induction Identification NFC Silicone Wristband. Umaasa kami na madali kaming makakabuo ng mas maluwalhating potensyal kasama ninyo sa pamamagitan ng aming mga pagsisikap sa katagalan.
Mayroon kaming mga kawani sa pagbebenta, kawani ng istilo at disenyo, teknikal na crew, pangkat ng QC at mga manggagawa sa pakete. Mayroon kaming mahigpit at mahusay na mga pamamaraan sa pagkontrol para sa bawat sistema. Gayundin, lahat ng aming mga manggagawa ay may karanasan sa larangan ng pag-iimprenta.Mga RFID Silicone Wristband at Waterproof Wristband ng TsinaGinagarantiya namin na gagawin ng aming kumpanya ang aming makakaya upang mabawasan ang gastos sa pagbili ng mga customer, paikliin ang panahon ng pagbili, mapanatili ang matatag na kalidad ng mga produkto, mapataas ang kasiyahan ng mga customer, at makamit ang panalong sitwasyon para sa lahat.
Pangkalahatang Paglalarawan
Ang RFID wristband ang pinakasikat sa RFID access control at security system, e-purse system, hotel key, loyalty, ospital, at iba pa, dahil ito ay maraming kulay, madaling gamiting materyales, sunod sa moda, at hindi tinatablan ng tubig.
| Materyal | Silikon |
| Protokol | ISO14443A, ISO15693 |
| Dalas | 125Khz, 13.56Mhz |
| Pag-iimprenta | Logo na naka-print na seda, Logo ng Laser at pinupuno ng kulay |
| Mga Pag-personalize | Numero ng laser, Serial number, QR code |
| Kulay | Asul, pula, kulay abo, dilaw, itim o na-customize |
| Halaga na idinagdag | Naka-encode na ang datos, ibinigay ang listahan ng UID |
| Temperatura ng Trabaho | -20℃-50℃ |
| Panatilihin ang Datos | >10 taon |
| Magbasa/Magsulat | >1,000,000 beses |


| Modelo | Dalas | Magbasa/Magsulat | Memorya | Protokol | Tatak |
| TK4100 | 125Khz | R/O | 64-bit | Taiwan | |
| EM4305 | 125Khz | R/W | 512 bits | ISO11784/785 | EM |
| T5557 | 125Khz | R/W | 363-bit | ISO11784/785 | ATMEL |
| HITAG 1 | 125Khz | R/W | 2K bit | NXP | |
| HITAG 2 | 125Khz | R/W | 256 bits | ISO11784/785 | NXP |
| MIFARE mini | 13.56Mhz | R/W | 320 byte | ISO14443A | NXP |
| MIFARE Klasikong 1K | 13.56Mhz | R/W | 1K byte | ISO14443A | NXP |
| MIFARE Klasikong 4K | 13.56Mhz | R/W | 4k byte | ISO14443A | NXP |
| MIFAER Ultralight | 13.56Mhz | R/W | 512 bits | ISO14443A | NXP |
| MIFAER Ultralight C | 13.56Mhz | R/W | 1536 bits | ISO14443A | NXP |
| MIFARE Desfire EV1 2K | 13.56Mhz | R/W | 2K byte | ISO14443A | NXP |
| MIFARE Desfire EV1 4K | 13.56Mhz | R/W | 4K byte | ISO14443A | NXP |
| MIFARE Desfire EV1 8K | 13.56Mhz | R/W | 8K byte | ISO14443A | NXP |
| MIFARE Plus S2K/X2K | 13.56Mhz | R/W | 2K byte | ISO14443A | NXP |
| MIFARE Plus S4K/X4K | 13.56Mhz | R/W | 4K byte | ISO14443A | NXP |
| NTAG 213 | 13.56Mhz | R/W | 144 byte | ISO14443A | NXP |
| NTAG 215 | 13.56Mhz | R/W | 504 byte | ISO14443A | NXP |
| NTAG 216 | 13.56Mhz | R/W | 888 byte | ISO14443A | NXP |
Maaaring humiling ng iba pang mga IC. Mayroon kaming mga kawani sa pagbebenta, kawani ng istilo at disenyo, teknikal na crew, pangkat ng QC, at manggagawa sa pakete. Mayroon kaming mahigpit at mahusay na mga pamamaraan sa pagkontrol para sa bawat sistema. Gayundin, lahat ng aming mga manggagawa ay may karanasan sa larangan ng pag-iimprenta para sa Mataas na Kalidad para sa Sri512 Silicone Wristband RFID Induction Identification NFC Silicone Wristband. Umaasa kami na madali kaming makakabuo ng mas maluwalhating potensyal kasama ninyo sa pamamagitan ng aming mga pagsisikap sa katagalan.
Mataas na Kalidad para saMga RFID Silicone Wristband at Waterproof Wristband ng TsinaGinagarantiya namin na gagawin ng aming kumpanya ang aming makakaya upang mabawasan ang gastos sa pagbili ng mga customer, paikliin ang panahon ng pagbili, mapanatili ang matatag na kalidad ng mga produkto, mapataas ang kasiyahan ng mga customer, at makamit ang panalong sitwasyon para sa lahat.