Iginigiit namin ang prinsipyo ng pagbuo ng 'Mataas na kalidad, Pagganap, Katapatan, at Makamundong pamamaraan sa pagtatrabaho' upang mabigyan ka ng natatanging serbisyo sa pagproseso para sa Ordinary Discount Custom RFID Silicon/Rubber Wristband. Malugod naming tinatanggap ang iyong pagtingin at anumang iyong mga katanungan, taos-pusong umaasa na magkakaroon kami ng pagkakataong makipagtulungan sa iyo at bubuo kami ng malawak at epektibong pagsasama-sama ng kumpanya kasama ka.
Iginigiit namin ang prinsipyo ng pagpapaunlad ng 'Mataas na kalidad, Pagganap, Katapatan at Maingat na pamamaraan sa pagtatrabaho' upang mabigyan ka ng mga natatanging serbisyo sa pagproseso para saTsina Silicon/Goma na Pulseras at Murang Presyo ng Silicon/Goma na PulserasBilang isang bihasang pabrika, tumatanggap din kami ng customized na order at ginagawa itong katulad ng iyong larawan o sample na tumutukoy sa detalye at disenyo ng pag-iimpake ng customer. Ang pangunahing layunin ng kumpanya ay magkaroon ng kasiya-siyang alaala sa lahat ng mga customer, at magtatag ng pangmatagalang relasyon sa negosyo na win-win. Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring makipag-ugnayan sa amin. At ikinalulugod naming makipagkita nang personal sa aming opisina.
Pangkalahatang Paglalarawan
Ang RFID wristband ang pinakasikat sa RFID access control at security system, e-purse system, hotel key, loyalty, ospital, at iba pa, dahil ito ay maraming kulay, madaling gamiting materyales, sunod sa moda, at hindi tinatablan ng tubig.
| Materyal | Silikon |
| Protokol | ISO14443A, ISO15693 |
| Dalas | 125Khz, 13.56Mhz |
| Pag-iimprenta | Logo na naka-print na seda, Logo ng Laser at pinupuno ng kulay |
| Mga Pag-personalize | Numero ng laser, Serial number, QR code |
| Kulay | Asul, pula, kulay abo, dilaw, itim o na-customize |
| Halaga na idinagdag | Naka-encode na ang datos, ibinigay ang listahan ng UID |
| Temperatura ng Trabaho | -20℃-50℃ |
| Panatilihin ang Datos | >10 taon |
| Magbasa/Magsulat | >1,000,000 beses |


| Modelo | Dalas | Magbasa/Magsulat | Memorya | Protokol | Tatak |
| TK4100 | 125Khz | R/O | 64-bit | Taiwan | |
| EM4305 | 125Khz | R/W | 512 bits | ISO11784/785 | EM |
| T5557 | 125Khz | R/W | 363-bit | ISO11784/785 | ATMEL |
| HITAG 1 | 125Khz | R/W | 2K bit | NXP | |
| HITAG 2 | 125Khz | R/W | 256 bits | ISO11784/785 | NXP |
| MIFARE mini | 13.56Mhz | R/W | 320 byte | ISO14443A | NXP |
| MIFARE Klasikong 1K | 13.56Mhz | R/W | 1K byte | ISO14443A | NXP |
| MIFARE Klasikong 4K | 13.56Mhz | R/W | 4k byte | ISO14443A | NXP |
| MIFAER Ultralight | 13.56Mhz | R/W | 512 bits | ISO14443A | NXP |
| MIFAER Ultralight C | 13.56Mhz | R/W | 1536 bits | ISO14443A | NXP |
| MIFARE Desfire EV1 2K | 13.56Mhz | R/W | 2K byte | ISO14443A | NXP |
| MIFARE Desfire EV1 4K | 13.56Mhz | R/W | 4K byte | ISO14443A | NXP |
| MIFARE Desfire EV1 8K | 13.56Mhz | R/W | 8K byte | ISO14443A | NXP |
| MIFARE Plus S2K/X2K | 13.56Mhz | R/W | 2K byte | ISO14443A | NXP |
| MIFARE Plus S4K/X4K | 13.56Mhz | R/W | 4K byte | ISO14443A | NXP |
| NTAG 213 | 13.56Mhz | R/W | 144 byte | ISO14443A | NXP |
| NTAG 215 | 13.56Mhz | R/W | 504 byte | ISO14443A | NXP |
| NTAG 216 | 13.56Mhz | R/W | 888 byte | ISO14443A | NXP |
Maaaring humiling ng iba pang mga IC. Iginigiit namin ang prinsipyo ng pagbuo ng 'Mataas na kalidad, Pagganap, Katapatan at Maingat na pamamaraan sa pagtatrabaho' upang mabigyan ka ng natatanging serbisyo sa pagproseso para sa Ordinary Discount Custom RFID Silicon/Rubber Wristband. Malugod naming tinatanggap ang iyong pagtingin at anumang iyong mga katanungan, taos-pusong umaasa na magkakaroon kami ng pagkakataong makipagtulungan sa iyo at bubuo kami ng malawak at epektibong pagsasama-sama ng kumpanya kasama ka.
Karaniwang DiskwentoTsina Silicon/Goma na Pulseras at Murang Presyo ng Silicon/Goma na PulserasBilang isang bihasang pabrika, tumatanggap din kami ng customized na order at ginagawa itong katulad ng iyong larawan o sample na tumutukoy sa detalye at disenyo ng pag-iimpake ng customer. Ang pangunahing layunin ng kumpanya ay magkaroon ng kasiya-siyang alaala sa lahat ng mga customer, at magtatag ng pangmatagalang relasyon sa negosyo na win-win. Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring makipag-ugnayan sa amin. At ikinalulugod naming makipagkita nang personal sa aming opisina.