Makipag-ugnayan sa Amin Ngayon para sa mga Libreng Sample !!!
info@focusrfid.com
+8618560195575 DATASHEET Magkaroon ng mahusay na pagganap ng RF.
Parehong nasubukan ang materyal at disenyo para sa pagiging maaasahan.
100% nasubukan ang tungkulin gamit ang Voyantic Tagformance.
Maaaring ipasadya ang laki para sa mga customer.
Maaaring i-screen print ang logo sa ibabaw ng tag
Maaaring i-laser gamit ang barcode at serial number.
Maaaring gamitin sa labas pagkatapos ng pagpipinta sa ibabaw.
Flexible at maginhawang pag-install.
| Pagsunod | Klase ng EPC1Gen2,IS018000-6C |
| Dalas | 902-928MHz o 865-868MHz |
| Maliit na piraso | NXP Ucode8 |
| Memorya | EPC 128-bit, Gumagamit0-bit |
| Magbasa/magsulat | Oo |
| Pag-iimbak ng Datos | 50 taon |
| Garantiya | 1 taon |
| Materyal | FR4 |
| Dimensyon ng PCB | 95mml*25mmW*3mmH;90mmL*11mmW*3mmH; 95mmL*22mm*3mmH;90mmL*05mmW*3mmH; 80mmL*20mmW*3mmH:70mmL*20mm*3mmH 53mmL*13mmW*3mmH;52mmL*13mmW*3mmH; 50mmL*10mm*3mmH;60mmL*25mmW*3.4mmH; 66mmL*04mmW*3.4mmH |
| Temperatura ng Pag-iimbak | -30°C ~+110°C |
| Lemperatura ng pagpapatakbo | -25°C ~+85°C |
| Halumigmig ng imbakan | 5%~95% |
| Pormat ng paghahatid | Isahan |
| Paraan ng Pag-install | Pandikit na pandikit, o 3M300LSEtape (karaniwan) |
| Pakete | Anti-static na bag at karton |
| Kulay | Itim |
| Suplay ng Kuryente | Pasibo |
| Ihulog na baka | 1 metro ang taas, nakapasa sa 200 drop test |
| Pagsubok sa alkohol | 95% na pagsusuri sa alkohol ang pumasa |
| Pagsubok sa gasolina | Nakapasa |
| Pagsubok sa shock sa mataas at mababang temperatura | -40°C ~ +150°C, 7pagsubok ng mga siklo, 48 oras sa kabuuan, nakapasa |
| Pagsubok sa siklo ng temperatura | -40°C ~ +120°C, 7 cycle ng pagsubok, 48 oras sa kabuuan, nakapasa |
| RoHS at SVHC | Tugma |
| Basahin ang distansya sa ibabaw ng metal | Hanggang 0~10 metro (EIRP=4W) Hanggang 0~5mga metro(Gamit ang ATI D AT880 handheld reader) |
| Mga Pagpipilian | Laser sa ibabaw, pag-print ng screen ng LOGO sa ibabaw, paunang pag-encode |
Pamamahala ng imbakan.
Pamamahala ng kagamitan sa IT.
Pamamahala ng mga lalagyang metal.
Pamamahala ng kagamitang metal.
Pamamahala ng pagpapatrolya ng mga tauhan.
Pamamahala ng mga nakapirming asset.